2000-01 Chicago Blackhawks NHL 81 34 41 75
2001-02 Chicago Blackhawks NHL 78 21 39 60
2002-03 Chicago Blackhawks NHL 82 26 35 61
2003-04 Chicago Blackhawks NHL 56 15 28 43
2003-04 Nashville Predators NHL 24 9 21 30
2005-06 Nashville Predators NHL 69 31 37 68
2006-07 Nashville Predators NHL 57 22 38 60
Steve Sullivan RW 32 3200000 4 40 79 79 82 72 72 64 91 82 79 79 78 66 80 69 78
Pomal proche 1 pts par match alors j’aimerais à
Voir sont offensive augmenter